Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 55 | 21 | 34 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 492 | 227 | 265 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 646 | 348 | 298 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 656 | 324 | 332 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 701 | 375 | 326 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 687 | 339 | 348 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 663 | 355 | 308 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 692 | 373 | 319 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 730 | 361 | 369 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 743 | 337 | 406 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 718 | 353 | 365 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 632 | 313 | 319 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 500 | 240 | 260 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 396 | 201 | 195 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 704 | 287 | 417 | |||
| TOTAL | 9015 | 100% | 4454 | 0 | 4561 | 0 | |
Lokasi Rowokangkung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











