Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3131 | 34.73% | 1535 | 17.03% | 1596 | 17.70% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1588 | 17.62% | 722 | 8.01% | 866 | 9.61% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1429 | 15.85% | 720 | 7.99% | 709 | 7.86% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1425 | 15.81% | 656 | 7.28% | 769 | 8.53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1204 | 13.36% | 708 | 7.85% | 496 | 5.50% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 156 | 1.73% | 78 | 0.87% | 78 | 0.87% |
7 | DIPLOMA I / II | 51 | 0.57% | 22 | 0.24% | 29 | 0.32% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 24 | 0.27% | 9 | 0.10% | 15 | 0.17% |
9 | STRATA II | 7 | 0.08% | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 9015 | 100% | 4454 | 49.41% | 4561 | 50.59% |
Lokasi Rowokangkung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |